당신의 더 나은 내일을 향해 함께 걷습니다.
테이크네트웍스는 당신의 신속하고 간편한 업무를 위해 항상 연구하는 자세로 다가가겠습니다.
구분 | Cloud AP | PoE HUB | |||
---|---|---|---|---|---|
Spark AC Wave2™ | Spark AC Wave2 Mini™ PoE | FusionSwitch™ PoE 10-Port | |||
외관 이미지 | 외관 이미지 | ||||
Max datarate 2.4/5 GHz | 300/866 Mbps | 400/866 Mbps | Port | 10/100/1000 RJ-45 PoE Ports : 8 SFP Gigabit Uplink Ports : 2 PoE Ports : 2 |
|
MU-MiMo | Yes | Yes | Switching Capacity | 20 GB | |
Antenna | 4/ 5 dBi omni | 6/ 8 dBi omni | Flash Memory | 32 MB | |
Number of users | 100 | 200 | DRAM | 256 MB | |
Available ports | 2 x 1000 BASE-T | 2 x 1000 BASE-T | Dimension (W x D x H) | 33 x 20.4 x 4.26 cm (12.9 x 8 x 1.67 in) | |
Enclosure type | Indoor | Indoor and outdoor | Power Supply | 100-240 VAC, 50-60 Hz Max System Power Consumption : 160 Watts |
|
PoE | 802.3af | 802.3af | PoE | IEEE 802.3af/802.3at PoE Power Budget : 0°C - 40°C / 125 W, 40°C - 45°C / 100 W |
https://cloud.ignitenet.com 접속하셔서 로그인 하시면 됩니다.
로그인 ID는 영업담당자에게 문의하시면 됩니다.